![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Hiện chưa có cửa hàng
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Nhập email của bạn:
![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Theo thông tin từ Benchlife, Intel dự kiến sẽ ra mắt các vi xử lý máy tính để bàn thế hệ tiếp theo Arrow Lake-S "Core Ultra 200" vào đầu tháng 10.
Nền tảng vi xử lý Arrow Lake-S của Intel sẽ là bản phát hành lớn tiếp theo cho dòng máy tính để bàn, với kiến trúc hoàn toàn mới và ổ cắm mới. Theo báo cáo từ Benchlife, Intel sẽ công bố các vi xử lý máy tính để bàn Arrow Lake-S "Core Ultra 200" vào ngày 10 tháng 10. Báo cáo không làm rõ đây sẽ là một thông báo hay là một sự ra mắt chính thức, nhưng dựa trên các lần ra mắt trước đây, có thể việc ra mắt chính thức sẽ diễn ra vài tuần sau đó khi công ty muốn giới thiệu với công chúng những gì sản phẩm mới của họ mang lại cho người tiêu dùng máy tính để bàn.
Dựa trên những thông tin hiện có về Arrow Lake-S, các vi xử lý máy tính để bàn thế hệ tiếp theo của Intel sẽ áp dụng tên gọi Core Ultra 200 và sẽ ra mắt ban đầu dưới dạng các phiên bản "K", bao gồm Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K và Core Ultra 5 245K. Những vi xử lý này sẽ được đi kèm với bo mạch chủ Z890, với ổ cắm LGA 1851 mới.
Về kiến trúc, các vi xử lý Arrow Lake-S "Core Ultra 200" của Intel sẽ sử dụng kiến trúc P-Core Lion Cove và E-Core Skymont hoàn toàn mới. Các chip sẽ bao gồm tối đa bốn khối, gồm khối Compute, SOC, IO và Graphics. Phía GPU sẽ được hỗ trợ bởi kiến trúc đồ họa Alchemist Xe-LPG mới.

Về mặt thông số kỹ thuật, dòng vi xử lý Intel Arrow Lake-S "Core Ultra 200" sẽ có tối đa 24 lõi và 24 luồng, với sự hỗ trợ hyper-threading bị loại bỏ trong thế hệ này. Các vi xử lý sẽ được trang bị 33 MB bộ nhớ cache L3 và bộ nhớ cache L2 được tăng cường.

Tốc độ xung nhịp sẽ đạt mức tối đa lên đến 5.7 GHz trên phiên bản cao cấp nhất (Core Ultra 9 285K), và mặc dù giới hạn TDP được cho là vẫn giữ nguyên (125W PL1 và 253W PL2), mức tiêu thụ điện năng thực tế được cho là thấp hơn 100W so với các vi xử lý Raptor Lake thế hệ hiện tại.
Tốc độ xung nhịp của một số phiên bản Core Ultra 200 như được thể hiện trong bảng dưới đây:
| Tên CPU | Kiến trúc (P/E) | Xung/Luồng | Tốc độ xung nhịp cơ bản (P/E Core) | Tốc độ xung nhịp tối đa (P/E Core) | Tốc độ xung nhịp trên tất cả các lõi (P/E Core) | Cache (L3) | TDP (PL1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
| Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
| Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 MB | 35W |
| Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
| Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
| Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
| Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | TBD | TBD | TBD | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | TBD | TBD | TBD | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
| Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
| Core Ultra 3 205/215 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | TBD | TBD | TBD | 15 MB | 65W |
Đăng ký thành công.
Thông báo sẽ tự động tắt sau 2 giây